サイズ・料金
同条件なら地域最安値。比べてください!
室内型、車を停めて楽々作業、24時間換気、プラズマクラスター稼働。そして敷金、礼金などなどの初期費用ゼロ!
【耳寄り情報】同じ広さでも、大1部屋より小2部屋の方が、人の動線の無駄が省けるので場合によってはお得になることもあります。
タイプ | 広さ | ㎡ | サイズ 幅(mm)×奥行(mm)×高さ(mm)(外寸) |
改定前価格 (税込) |
備考 | 状況 |
A | 約畳 | 0.54 | 900×600×2,100 | ¥2,700 | 空 | |
B | 約畳 | 0.81 | 900×900×2,100 | ¥3,900 | 空 | |
C | 約畳 | 0.90 | 1,200×750×2,100 | ¥4,500 | 満 | |
D | 約畳 | 1.08 | 900×1,200×2,100 | ¥5,300 | 満 | |
E | 約畳 | 1.21 | 900×1,350×2,100 | ¥5,600 | 空 | |
F | 約畳 | 1.35 | 900×1,500×2,100 | ¥5,900 | 空 | |
G | 約畳 | 1.48 | 1,650×900×2,100 | ¥6,200 | 満 | |
H | 約畳 | 1.62 | 900×1,800×2,100 | ¥6,900 | 満 | |
I | 約畳 | 2.02 | 1,500×1,350×2,100 | ¥7,800 | 満 | |
J | 約畳 | 2.56 | 1,500×1,800×2,100 | ¥9,800 | 柱あり | 満 |
K | 約畳 | 2.70 | 1,500×1,800×2,100 | ¥10,500 | 空 | |
L | 約畳 | 2.83 | 1,650×1,800×2,100 | ¥10,800 | 柱あり | 満 |
M | 約畳 | 3.24 | 1,800×1,650×2,100 | ¥12,500 | 柱あり | 満 |
*別途管理費¥800/月
*レンタル収納現場住所は、八千代台1−3−10 LaLaビル2F。
*寸法は外寸です。若干異なる場合がありますが現況優先とさせて頂いております。
・全個室2階
・不要な料金:事務手数料、設備費、更新料、敷金礼金
・必要な料金:月額利用料、口座振替手数料(200円※振替か振込)のみ。(室料と管理費)